P+R Sant Just Desvern - Consell Comarcal
Aparcament d'intercanvi
Fitxa tècnica
-
- Temes:
- Mobilitat sostenible
-
- Estat:
- Obert
-
- Tipus / Subtipus:
- Estacionament / PR
-
- Municipi:
- Sant Just Desvern
-
- Nonmbre de places:
- 64
-
- Horari:
- De dilluns a divendres de 5 a 23 h
Funcionament
- Descarregueu-vos l'aplicació i registreu-vos a P+R
- Aparqueu el vehicle i inicieu el servei amb l'aplicació.
- A la tornada, introduïu el títol de transport a la màquina comprovadora.
- Finalitzeu el servei des de l'aplicació i allibereu la plaça.
Transport públic al voltant del P+R
Transport | Codi parada | Nom | Tipus parada | Línies |
Bus | 108148 | Consell Comarcal | Marquesina | L52, N12, SF1, SF2, SF3 |
108501 | Av. Montejurra - Consell Comarcal | Marquesina | L51, L52, L60, N12 | |
109200 | Consell Comarcal - Av. Montejurra | Marquesina | L50, L51, L56, L57, L60, L61, L62, L64, L65 | |
103857 | Palau Municipal d'Esports | Marquesina | SF2 | |
109350 | Jaume Balmes - Consell Comarcal | Pal | L10 (O/F) | |
108164 | Ctra. Laureà Miró - Jacint Verdaguer | Pal | L50, L56, L57, L60, L61, L62, L64, L65 | |
TRAM | 121132 | Sant Feliu | Consell Comarcal | Parada Tramvia | T3 |
Aparcaments bicicleta |
BICIBOX |