Durant l'any 2019, l'Agència de Transparència ha prosseguit amb l'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de les nou entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta segona onada ha incrementat sensiblement el nivell d'exigència respecte el 2018 ja que ha mesurat el grau de compliment dels 135 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4 pel que fa a l'AMB i de prioritats 1 i 2 pel que fa a les entitats vinculades.
Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (agost 2017)
En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2019 corresponents a cada entitat avaluada.
Ens | Tipus d'informe | Període d'exploració | Valoració global |
---|---|---|---|
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | Exhaustiu (135 paràmetres) | 09/01/2019 - 04/02/2019 | 50% |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | Executiu (55 paràmetres) | 23/09/2019 - 16/10/2019 | 37% |
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | Executiu (55 paràmetres) | 17/07/2019 - 24/07/2019 | 33% |
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) | Executiu (55 paràmetres) | 28/08/2019 - 06/09/2019 | 53% |
AMB Informació i Serveis | Executiu (55 paràmetres) | 22/10/2019 - 28/10/2019 | 35% |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) | Executiu (55 paràmetres) | 03/07/2019 - 10/07/2019 | 71% |
Consorci Metropolità de l'Habitatge | Executiu (55 paràmetres) | 06/11/2019 - 12/11/2019 | 48% |
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Executiu (55 paràmetres) | 11/06/2019 - 18/06/2019 | 60% |
Consorci Ecoparc 4 | Executiu (55 paràmetres) | 25/11/2019 - 27/11/2019 | 7% |
Consorci Besòs Tordera | Executiu (55 paràmetres) | 18/11/2019 - 21/11/2019 | 30% |
Nota aclaridora: Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.