Durante el año 2019, la Agencia de Transparencia ha proseguido con la evaluación de la publicidad activa del AMB y de las nueve entidades del sector público vinculadas a la administración metropolitana, aplicando la metodología MIPAT. La evaluación de esta segunda oleada ha incrementado sensiblemente el nivel de exigencia respecto el año 2018 ya que ha medido el grado de cumplimiento de los 135 indicadores de prioridades 1, 2, 3 y 4 en cuanto al AMB y de prioridades 1 y 2 en cuanto a las entidades vinculadas.
Cuadro de indicadores de la metodología MIPAT (agosto 2017)
En la siguiente tabla podéis acceder a los informes de evaluación del año 2019 correspondientes a cada entidad evaluada.
Ente | Tipo de informe | Periodo de exploración | Valoración global |
---|---|---|---|
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | Exhaustivo (135 parámetros) | 09/01/2019 - 04/02/2019 | 50% |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | Ejecutivo (55 parámetros) | 23/09/2019 - 16/10/2019 | 37% |
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | Ejecutivo (55 parámetros) | 17/07/2019 - 24/07/2019 | 33% |
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) | Ejecutivo (55 parámetros) | 28/08/2019 - 06/09/2019 | 53% |
AMB Informació i Serveis | Ejecutivo (55 parámetros) | 22/10/2019 - 28/10/2019 | 35% |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) | Ejecutivo (55 parámetros) | 03/07/2019 - 10/07/2019 | 71% |
Consorci Metropolità de l'Habitatge | Ejecutivo (55 parámetros) | 06/11/2019 - 12/11/2019 | 48% |
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Ejecutivo (55 parámetros) | 11/06/2019 - 18/06/2019 | 60% |
Consorci Ecoparc 4 | Ejecutivo (55 parámetros) | 25/11/2019 - 27/11/2019 | 7% |
Consorci Besòs Tordera | Ejecutivo (55 parámetros) | 18/11/2019 - 21/11/2019 | 30% |
Nota aclaratoria: Los informes reflejan la valoración correspondiente al periodo de exploración y, por lo tanto, no incorporan las mejoras que se puedan haber introducido posteriormente.