Justificación
Justificació de les subvencions als ajuntaments metropolitans per a projectes en matèria de transparència (2022-2023)
Adjudicació final de subvencions d'acord amb l'import justificat pels ajuntaments beneficiaris.
| Ajuntament | Projecte | Import projecte (€) | Adjudicació final (€) | Import justificat (€) | Subvenció final (€) | Data d'aprovació compte justificatiu o renúncia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badia del Vallès | Implantació d'un Pla Antifrau i canal de denúncies a Badia del Vallès* | 9.411,32 | 8.470,19 | 9.411,32 | 8.470,19 | 19-12-23 |
| Barberà del Vallès | Per una transparència municipal encara més accessible i eficient | 16.335,00 | 14.701,50 | 17.206,65 | 14.701,50 | 15-10-24 |
| Castellbisbal | Millora del portal de transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal | 20.570,00 | 18.513,00 | 20.654,65 | 18.513,00 | 19-12-23 |
| Castelldefels | Millora qualitativa del servei de transparència | 62.242,40 | 49.762,46 | 62.738,70 | 49.762,46 | 19-12-23 |
| Cervelló | Transparència i bon govern a l'Ajuntament de Cervelló | 30.000,00 | 27.000,00 | 35.420,60 | 27.000,00 | 30-4-24 |
| Corbera de Llobregat | Administració local, propera i transparent. Implantació d'una bústia ètica i d'un visor de pressupostos | 20.000,00 | 18.000,00 | Reintegrament | Reintegrament | 11-6-24 |
| Esplugues de Llobregat | Portal de dades obertes de l'Ajuntament d'Esplugues | 14.036,00 | 12.632,40 | 14.036,00 | 12.632,40 | 13-11-23 |
| Gavà | Projecte d'ètica pública a l'ajuntament de Gavà: pla d'integritat | 24.117,17 | 21.705,45 | 24.302,32 | 21.705,45 | 19-12-23 |
| L’Hospitalet de Llobregat | Formació i sensibilització per la incorporació del llenguatge clar a l'Ajuntament de l'Hospitalet | 15.000,00 | 13.500,00 | 15.021,46 | 13.500,00 | 19-12-23 |
| Montcada i Reixac | Ampliació i millora de les funcionalitats del portal OpenData a l'Ajuntament de Montcada i Reixac | 19.999,32 | 17.999,39 | Renúncia | Renúncia | 30-1-23 |
| Montgat | Montgat per la millora del bon govern i la transparència | 18.000,00 | 16.200,00 | Reintegrament | Reintegrament | 11-6-24 |
| El Papiol | Infografies per la transparència | 23.508,22 | 21.157,40 | Renúncia | Renúncia | 30-1-23 |
| Sant Boi de Llobregat | De l'evolució del retiment de comptes cap als indicadors qualitatius mitjançant les cartes de serveis | 19.831,00 | 17.847,90 | 26.131,58 | 17.847,90 | 19-12-23 |
| Sant Climent de Llobregat | Impulsar i dissenyar el Pla d'Integritat institucional | 28.000,00 | 25.200,00 | 29.237,13 | 25.200,00 | 19-12-23 |
| Sant Feliu de Llobregat | Desplegament del pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 20.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 19-12-23 |
| Santa Coloma de Cervelló | Cartes de serveis: garantia de qualitat | 15.000,00 | 13.500,00 | 15.965,11 | 13.500,00 | 19-12-23 |
| Tiana | Tiana control: un sistema integral de millora de la transparència i la rendició de comptes amb la ciutadania al centre | 88.000,00 | 40.980,85 | 94.307,13 | 40.980,85 | 19-12-23 |
| Viladecans | Implementació d'un sistema de gestió, control, seguiment i retiment de comptes dels plans i programes municipals així com de les cartes de serveis de l'Ajuntament de Viladecans | 52.728,52 | 38.053,65 | 53.856,20 | 38.053,65 | 19-12-23 |
| Total subvencions 2022-2023 | 504.307,63 | 400.000,00 | 438.288,86 | 319.867,40 |
*Projecte modificat respecte a la sol·licitud inicial (13/11/2023)