Durant l'any 2020, l'Agència de Transparència ha prosseguit amb l'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de les nou entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta tercera onada ha mantingut el màxim nivell d'exigència pel que fa a l'AMB, mesurant el grau de compliment dels 135 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4, tal com ja es va fer el 2019. Pel que fa a les entitats vinculades, s'ha incrementat l'avaluació de 55 a 91 indicadors de prioritats 1, 2 i 3.
Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (octubre 2020)
En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2020 corresponents a cada entitat avaluada.
Ens | Tipus d'informe | Període d'exploració | Valoració global |
---|---|---|---|
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | Exhaustiu (135 paràmetres) | 14/10/2020 - 04/12/2020 | 56% |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | Evolutiu (91 paràmetres) | 14/07/2020 - 29/07/2020 | 47% |
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | Evolutiu (91 paràmetres) | 11/01/2021 - 18/01/2021 | 31% |
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) | Evolutiu (91 paràmetres) | 15/06/2020 - 01/07/2020 | 55% |
AMB Informació i Serveis | Evolutiu (91 paràmetres) | 01/02/2021 - 05/02/2021 | 27% |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) | Evolutiu (91 paràmetres) | 27/05/2020 - 10/06/2020 | 56% |
Consorci Metropolità de l'Habitatge | Evolutiu (91 paràmetres) | 15/03/2021 - 19/03/2021 | 34% |
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Evolutiu (91 paràmetres) | 03/09/2020 - 14/09/2020 | 55% |
Consorci Ecoparc 4 | Evolutiu (91 paràmetres) | 28/01/2021 | 0% |
Consorci Besòs Tordera | Evolutiu (91 paràmetres) | 22/09/2020 - 06/10/2020 | 20% |
Nota aclaridora: Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.