Durante el año 2020, la Agencia de Transparencia ha proseguido con la evaluación de la publicidad activa del AMB y de las nueve entidades del sector público vinculadas a la administración metropolitana, aplicando la metodología MIPAT. La evaluación de esta tercera oleada ha mantenido el máximo nivel de exigencia en cuanto al AMB, midiendo el grado de cumplimiento de los 135 indicadores de prioridades 1, 2, 3 y 4, tal y como ya se hizo en 2019. En cuanto a las entidades vinculadas, se ha incrementado la evaluación de 55 a 91 indicadores de prioridad 1, 2 y 3.
Cuadro de indicadores de la metodología MIPAT (octubre 2020)
En la siguiente tabla podéis acceder a los informes de evaluación del año 2020 correspondientes a cada entidad evaluada.
Ente | Tipo de informe | Periodo de exploración | Valoración global |
---|---|---|---|
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | Exhaustivo (135 parámetros) | 14/10/2020 - 04/12/2020 | 56% |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | Evolutivo (91 parámetros) | 14/07/2020 - 29/07/2020 | 47% |
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | Evolutivo (91 parámetros) | 11/01/2021 - 18/01/2021 | 31% |
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) | Evolutivo (91 parámetros) | 15/06/2020 - 01/07/2020 | 55% |
AMB Informació i Serveis | Evolutivo (91 parámetros) | 01/02/2021 - 05/02/2021 | 27% |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) | Evolutivo (91 parámetros) | 27/05/2020 - 10/06/2020 | 56% |
Consorci Metropolità de l'Habitatge | Evolutivo (91 parámetros) | 15/03/2021 - 19/03/2021 | 34% |
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Evolutivo (91 parámetros) | 03/09/2020 - 14/09/2020 | 55% |
Consorci Ecoparc 4 | Evolutivo (91 parámetros) | 28/01/2021 | 0% |
Consorci Besòs Tordera | Evolutivo (91 parámetros) | 22/09/2020 - 06/10/2020 | 20% |
Nota aclaratoria: Los informes reflejan la valoración correspondiente al periodo de exploración y, por lo tanto, no incorporan las mejoras que se puedan haber introducido posteriormente.