Durant l'any 2022, l'Agència de Transparència ha realitzat una nova onada d'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de les nou entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta cinquena onada ha mantingut el màxim nivell d'exigència pel que fa a l'AMB, mesurant el grau de compliment dels 138 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4, tal com ja es va fer els anys 2019, 2020 i 2021. Pel que fa a les entitats vinculades, s'ha mantingut l'avaluació dels 93 indicadors de prioritats 1, 2 i 3 que es va realitzar l'any 2020.
Per a aquesta cinquena onada s'ha actualitzat el criteri de valoració dels indicadors per adaptar-los a les obligacions en matèria de publicitat activa establertes pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, fet que en molts casos ha suposat un increment del nivell d'exigència.
Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (desembre 2021)
En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2022 corresponents a cada entitat avaluada.
Ens | Tipus d'informe | Període d'exploració | Valoració global |
---|---|---|---|
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | Exhaustiu (138 paràmetres) | 07/12/2022 - 22/12/2022 | 57% |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | Evolutiu (93 paràmetres) | 27/10/2022 - 10/11/2022 | 74% |
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | Evolutiu (93 paràmetres) | 17/06/2022 - 04/07/2022 | 32% |
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) | Evolutiu (93 paràmetres) | 22/07/2022 - 05/08/2022 | 51% |
AMB Informació i Serveis | Evolutiu (93 paràmetres) | 17/11/2022 - 28/11/2022 | 43% |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) | Evolutiu (93 paràmetres) | 09/03/2022 - 24/03/2022 | 59% |
Consorci Metropolità de l'Habitatge | Evolutiu (93 paràmetres) | 06/10/2022 - 19/10/2022 | 34% |
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Evolutiu (93 paràmetres) | 28/04/2022 - 19/05/2022 | 55% |
Consorci Ecoparc 4 | Evolutiu (93 paràmetres) | 07/07/2022 - 12/07/2022 | 33% |
Consorci Besòs Tordera | Evolutiu (93 paràmetres) | 04/04/2022 - 06/04/2022 | 19% |
Nota aclaridora: Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.