Durante el año 2022, la Agencia de Transparencia ha realizado una nueva ola de evaluación de la publicidad activa del AMB y de las nueve entidades del sector público vinculadas a la administración metropolitana, aplicando la metodología MIPAT. La evaluación de esta quinta oleada ha mantenido el máximo nivel de exigencia en cuanto al AMB, midiendo el grado de cumplimiento de los 138 indicadores de prioridades 1, 2, 3 y 4, tal y como ya se hizo en los años 2019, 2020 y 2021. En cuanto a las entidades vinculadas, se ha mantenido la evaluación de los 93 indicadores de prioridades 1, 2 y 3 que se realizó en 2020.
Para esta quinta ola se ha actualizado el criterio de valoración de los indicadores para adaptarlos a las obligaciones en materia de publicidad activa establecidas por el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, lo que en muchos casos ha supuesto un incremento del nivel de exigencia.
Cuadro de indicadores de la metodología MIPAT (diciembre 2021)
En la siguiente tabla podéis acceder a los informes de evaluación del año 2022 correspondientes a cada entidad evaluada.
Ente | Tipo de informe | Periodo de exploración | Valoración global |
---|---|---|---|
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | Exhaustivo (138 parámetros) | 07/12/2022 - 22/12/2022 | 57% |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | Evolutivo (93 parámetros) | 27/10/2022 - 10/11/2022 | 74% |
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | Evolutivo (93 parámetros) | 17/06/2022 - 04/07/2022 | 32% |
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) | Evolutivo (93 parámetros) | 22/07/2022 - 05/08/2022 | 51% |
AMB Informació i Serveis | Evolutivo (93 parámetros) | 17/11/2022 - 28/11/2022 | 43% |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) | Evolutivo (93 parámetros) | 09/03/2022 - 24/03/2022 | 59% |
Consorci Metropolità de l'Habitatge | Evolutivo (93 parámetros) | 06/10/2022 - 19/10/2022 | 34% |
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Evolutivo (93 parámetros) | 28/04/2022 - 19/05/2022 | 55% |
Consorci Ecoparc 4 | Evolutivo (93 parámetros) | 07/07/2022 - 12/07/2022 | 33% |
Consorci Besòs Tordera | Evolutivo (93 parámetros) | 04/04/2022 - 06/04/2022 | 19% |
Nota aclaratoria: Los informes reflejan la valoración correspondiente al periodo de exploración y, por lo tanto, no incorporan las mejoras que se puedan haber introducido posteriormente.