En el tercer trimestre de 2017, una vez definida la metodología de evaluación MIPAT, se inició la primera oleada de monitorización del AMB y de las nueve entidades vinculadas; un proceso que se ha alargado hasta finales de 2018. En esta primera oleada, se han elaborado un total de 10 informes básicos de evaluación que analizan el cumplimiento de los parámetros de prioridad 1, con el objetivo de centrar los esfuerzos de despliegue de la ley de transparencia en los contenidos que inciden más en la integridad de la gestión pública. Estos informes se han presentado a cada una de las entidades como herramienta de apoyo para corregir las carencias y ampliar las informaciones que tienen que ser objeto de publicidad activa.
Los informes reflejan la valoración correspondiente a la fecha de la exploración y, a raíz de las carencias detectadas al informe, algunas entidades han introducido mejoras sustanciales posteriores en la fecha de exploración que no quedan recogidas.
Cuadro de indicadores de la metodología MIPAT (agosto 2017)
En la siguiente parrilla podéis acceder a los informes de evaluación del año 2018 de cada entidad y a los informes emitidos por las entidades sobre las mejoras introducidas posteriormente al cierre del informe de evaluación.
Ente | Tipo de informe | Fecha de exploración | Valoración global |
---|---|---|---|
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | Básico (25 parámetros) | 17/12/2018 | 75% |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | Básico (23 parámetros) | 10/12/2018 | 46% |
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | Básico (23 parámetros) | 03/12/2018 | 41% |
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) | Básico (23 parámetros) | 10/12/2018 | 65% |
AMB Informació i Serveis | Básico (23 parámetros) | 20/12/2018 | 72% |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) | Básico (23 parámetros) | 22/01/2018 (*) | 49% |
Consorci Metropolità de l'Habitatge | Básico (23 parámetros) | 05/12/2018 | 52% |
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Básico (23 parámetros) | 15/11/2017 (*) | 49% |
Consorci Ecoparc 4 | Básico (23 parámetros) | 07/12/2018 | 10% |
Consorci Besòs Tordera | Básico (23 parámetros) | 18/12/2018 | 22% |
Nota aclaratoria: Los informes reflejan la valoración correspondiente al periodo de exploración y, por lo tanto, no incorporan las mejoras que se puedan haber introducido posteriormente.